| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-CR-O-50M-7050 |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
O oscilador de cristal da série LT-CR fornece soluções de cronometragem de alta precisão para aplicações exigentes em eletrônica e instrumentação de defesa.
| Parâmetro | Especificações | Condições |
|---|---|---|
| Número da parte | LT-CR-O-50M-7050 | |
| Faixa de frequência | 50 MHz | |
| Tensão de funcionamento | 2.97~3.63V | |
| Estabilidade de frequência | ± 50 ppm | @-40~105°C |
| Forma de onda de saída | HCMOS | |
| Carga de saída | 15 pF | |
| Ciclo de trabalho | 40 a 60% | |
| Tempo de subida/caída | 6n | 10%~90% 0.1Vdd→0.9Vdd |
| Consumo atual | 30 mA | 3.3V sem carga |
| Dimensões | 7 × 5 × 1,4 mm |
Este oscilador de cristal foi especificamente concebido para ser utilizado em vários equipamentos e instrumentos eletrónicos no setor da defesa, proporcionando soluções de cronometragem fiáveis em ambientes exigentes.