| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-SS-H2 |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
O sensor de gás de alta precisão LT-SS-H2 apresenta detecção por condutividade térmica com excelente sensibilidade e estabilidade. Sua construção em alumínio garante durabilidade, mantendo um desempenho preciso de detecção de gás.
| Parâmetro | Especificação | Condições |
|---|---|---|
| Número da Peça | LT-SS-H2 | |
| Princípio de Detecção | Condutividade térmica | |
| Embalagem Padrão | 2×TO46 | |
| Gás Alvo | H2 | |
| Faixa de Detecção | 0~100% | |
| Gás Transportador de Teste | Ar (20,9% O2 em N2) | 20℃±2℃, 50±5% UR |
| Condições do Gás de Teste | H2, concentração 0~4% | |
| Condições do Circuito | Tensão de aquecimento Vh=2±0.01V DC | |
| Tempo de Pré-aquecimento | 5 minutos | |
| Resistência do Aquecedor (Rh) | 300Ω±10% (trabalho) | 300Ω±10% (referência) |
| Resistência do Elemento de Medição de Temperatura (TP) | 70kΩ±10% | |
| Consumo de Energia de Aquecimento (PH) | PH=13.3mW×2 | |
| Desvio Padrão do Sinal (σ) | 20±10uV | 2Hz, amostragem de 1min, fiação diferencial |
| Tempo de Resposta (T) | 3 s (T80) | |
| Sensibilidade (S) | Cerca de 3Mv/% | |
| Linearidade | 2% | (concentração >4% pode causar não linearidade adicional) |
Observação: Entre em contato conosco diretamente para especificações personalizadas.