Sensor de gás de alta precisão da série LT-SS
Detalhes rápidos:
· Casas de alumínio
· Baixo consumo de energia
· Alta repetibilidade
· alta sensibilidade
· NDIR H2
· Detecção de gases
· CE, RoHS, REACH
· Garantia de 1 ano
Descrição:
LT-SS-H2 é um número de peça ZR para Sensor de Gás;Alta sensibilidade;Boa estabilidade
Especificações:
Características elétricas/ópticas (Ta=25°C± 3°C)
Posições | Especificações | Condições | ||||
Número da parte | LT-SS-H2 | |||||
Princípio de detecção | Conductividade térmica* | |||||
Embalagem padrão | 2×TO46 | |||||
Gás alvo | H2 | |||||
Faixa de detecção efetiva | 0~100% | |||||
Condições dos gases transportadores de ensaio | Ar ((20,9%O2em N2) 20°C±2°C,50±5%RH | |||||
Condições dos gases de ensaio | H2, concentração0~4% | |||||
Condições do circuito | Voltagem de aquecimento Vh=2±0,01V DC | |||||
Tempo de pré-aquecimento | Cinco minutos. | |||||
Resistência ao aquecimento ((Rh) | Trabalhando | 300Ω±10% | Referência | 300Ω±10% | Temperatura do quarto. | |
Medir a resistência do elemento (TP) | 70kΩ±10% | 70kΩ±10% | ||||
Consumo de energia de aquecimento ((PH) | PH = 13,3 mW × 2 | |||||
Desvio padrão do sinal | 20 ± 10 uV ((2 Hz, 1 minuto de amostragem, cablagem diferencial) | |||||
Tempo de resposta ((T) | 3 s (T80) | |||||
Sensibilidade (S) | Aproximadamente 3Mv/% | |||||
Linearidade | 2% ((a concentração superior a 4% pode causar não-linearidade adicional) | |||||
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente. |
Desenho de contorno (unidade: mm):
Com substrato de PCB
Sem substrato de PCB