Nome do produto | Sensor de Pressão MEMS |
Características | Alta responsividade infravermelha, repetibilidade e confiabilidade |
Material | Alumínio |
Temperatura de Operação | -20~85℃ |
Aplicação | Detecção de Temperatura |
Cor | Prata |
Sensor de pilha termoelétrica MEMS de alta precisão da série LT-SS
LT-SS-T3AL-F55 é um número de peça ZR para sensor de pilha termoelétrica MEMS com ângulo de visão de 38°, alta sensibilidade e boa estabilidade.
Itens | Especificação | Condições |
---|---|---|
Número da Peça | LT-SS-T3AL-F55 | |
Área Sensível | 1,4×1,4mm | |
Ângulo de Visão | 38° | |
Tensão de Operação | 3,6V | |
Corrente de Operação | 507μA | |
Corrente de Repouso | 5 μA | |
Temperatura de Operação | -20℃~+85℃ | |
Temperatura de Armazenamento | -40℃~+125℃ | |
Desempenho ESD HMB | ±2kV | |
Faixa de comprimento de onda do filtro | 5,5~14 μm | |
Faixa de medição de temperatura | -70~+300 ℃ | |
Precisão da medição de temperatura | ±1℃(>100 temp.measurement±2% of the bubble) |
Nota: Para especificações personalizadas, entre em contato conosco diretamente.