| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-CR-OC-BO2020H |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Oscilador de cristal controlado por forno (OCXO) |
| Aplicação | Comunicações por satélite, estações de base, instrumentos de medição, etc. |
| Características | Ruído de fase baixa |
| Materiais | Alumínio |
| Temperatura | -55°C a 85°C |
| Faixa de frequência | 50 MHz a 120 MHz |
| Voltagem | 5V/12V |
| Cores | De prata |
50MHz~120MHz 20mm*20mm, alta estabilidade, ampla faixa de temperatura OCXO
O LR-CR-BO2020H é a mais recente adição à linha de OCXOs da ZR.Fornecemos ondas sine-ondas ou CMOS de saída com um ruído de fase de -100 dBc/100MHz (a 10 Hz de desvio) e têm uma estabilidade de frequência de ± 500 ppb (vsEstes OCXOs são fabricados utilizando um cristal SC-cut que oferece alta estabilidade e baixo envelhecimento. Eles estão disponíveis em embalagens de montagem de superfície que medem 20,2 x 12,2 x 11,0 mm.Estes OCXOs são ideais para comunicações por satélite, estações de base, instrumentos de medição, etc.
Características eléctricas/ópticas (Ta=25°C±3°C)
| Posições | Especificações | Condições |
|---|---|---|
| Número da parte | LT-CR-BO2020H | |
| Faixa de frequência | 50 MHz a 120 MHz | |
| Voltagem de funcionamento (VCC) | 5V/12V | |
| Consumo de energia de instalação | ≤ 4,5 W | |
| Temperatura de funcionamento | -55°C a 85°C | |
| Estabilidade de frequência versus temperatura | ≤ ± 500 ppm | -55°C~+85°C |
| Tolerância de frequência | ≤ ± 300 ppm | No momento do transporte, EFC nominal, +25°C |
| Forma de onda de saída | Ondas senoidais | |
| Impedância de saída | 50 Ohms | |
| Potência de saída | - | |
| Voltagem de controlo ((VC) | 0V~5V | |
| Ruído de fase (tipo) | -100dBc/Hz@10Hz; -130dBc/Hz@100Hz; -160dBc/Hz@1kHz; -170dBc/Hz@10kHz; -170dBc/Hz@100kHz | Frequência típica:10MHz a +25°C |
| Dimensão | 20.2 x 12.2 x 11.0 mm |
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente.