| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-CR-BO0914A |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
O LT-CR-BO0914A é o oscilador de cristal controlado por forno mais recente da ZR (OCXO), com alta precisão e baixo desempenho de ruído de fase. Projetado para exigir aplicações em comunicações por satélite, estações base e instrumentos de medição.
| Parâmetro | Especificação | Condições |
|---|---|---|
| Número da peça | LT-CR-BO0914A | |
| Faixa de frequência | 10MHz ~ 50MHz | |
| Tensão operacional | 3.3V/5.0V | |
| Temperatura operacional | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
| Estabilidade de frequência | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
| Tolerância à frequência | ≤ ± 0,3ppm | Na remessa, EFC nominal, +25 ℃ |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal | |
| Tensão de controle | 3V ~ 5V | |
| Ruído de fase (tip.) | -110dbc/hz@10Hz -130dbc/hz@100Hz -155dbc/hz@1khz -160dbc/hz@10khz -165dbc/hz@100khz |
Frequência típica: 10MHz a +25 ℃ |
| Dimensões | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |