O LT-CR-bo1220a é um Oscilador de Cristal Controlado por Forno (OCXO) premium projetado para aplicações que exigem estabilidade de frequência excepcional e baixo desempenho de ruído de fase. Com um pacote SMD compacto de 20,2 × 12,6 × 11,0 mm, este OCXO oferece alta precisão em uma ampla faixa de temperatura de -55℃ a +85℃.
Ideal para aplicações exigentes, incluindo comunicações por satélite, estações base e instrumentos de medição de precisão, onde referências de frequência estáveis são críticas.
Parâmetro | Especificação | Condições |
---|---|---|
Número da Peça | LT-CR-BO1220A | |
Faixa de Frequência | 5MHz~200MHz | |
Tensão de Operação | 3.3V/5.0V | |
Consumo de Energia | ≤2.5W | Configuração |
Temperatura de Operação | -55℃~85℃ | |
Estabilidade de Frequência | ≤±100ppb | -55℃ ~ +85℃ |
Tolerância de Frequência | ≤±0.1ppm | No envio, nominal EFC, +25℃ |
Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal | |
Ruído de Fase (típico) | -100dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -170dBc/Hz@100kHz |
Frequência Típica: 100MHz a +25℃ |
Dimensões | 20,2 × 12,6 × 11,0 mm |