Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
Número do modelo: | LT-CR-TC-50M-1409 |
Quantidade mínima: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Oscilador de cristal da série LT-CR com tensão controlada por compensação de temperatura |
Aplicação | Comunicação por satélite, equipamento de comunicação militar, estação base, equipamento de ensaio e medição |
Características | Oscilador de cristal de temperatura de sino de três etapas, função de controlo opcional de três estados, alta precisão, baixo ruído de fase, há produtos anti-supercarga para escolha, anti-supercarga > 30000g |
Materiais | Alumínio |
Temperatura | ± 0,3 ppm ~ ± 2 ppm |
Faixa de frequência | 10 MHz a 60 MHz |
Voltagem | 3.3V~+5V opção |
Cores | De prata |
O LT-CR-TC-50M-1409 é a mais recente adição à linha de TCXOs da ZR. A parte padrão oferece uma estabilidade ultra-tight de ± 0.3ppm ~ ± 2ppm sobre -55 ° C a + 85 ° C em uma faixa de tensão de alimentação de + 3.3V ~ + 5V.O LT-CR utiliza uma taxa de atualização elevada, ou taxa de calibração de frequência, para manter uma saída de frequência linear durante a compensação de temperatura.As bobinas de 1000 peças tornam estes componentes ideais para comunicação por satélite, equipamento de comunicação militar, estação base, equipamento de ensaio e medição.
Posições | Especificações | Condição |
---|---|---|
Número da parte | LT-CR-TC-50M-1409 | |
Faixa de frequência | 50M, 10MHz ~ 60MHz | |
Voltagem de operação ((VDD) | +3,3V~+5V | |
Temperatura de funcionamento | -55°C a 85°C | |
Estabilidade de frequência versus temperatura | ± 0,3 ppm ~ ± 2 ppm | Em relação à frequência @25°C |
Tolerância de frequência | ≤ ± 1 ppm | @25°C±5°C |
Forma de onda de saída | C:CMOSX:Onda senoidal cortada | |
Carga de saída | 50Ω | |
Armónica | ≤ 30 dBc | |
Suprious | ≤-75dBc | |
Voltagem controlada por tensão | 0V~5V ou 0V~3,3V | |
Intervalo de tração absoluto | ≤ ± 5 ppm | |
Potência de saída | 8 dBm~10 dBm | |
Ruído de fase | -145dBc/Hz@1kHz -155dBc/Hz@10kHz -155dBc/Hz@100kHz |
50 MHz típico |
Dimensão | 14.3 × 9,3 × 4,5 mm |