Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
Número do modelo: | LT-CR-BT1220Z |
Quantidade mínima: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Oscilador de cristal com compensação de temperatura da série LT-CR |
Aplicação | Comunicação por satélite, equipamentos de comunicação militar, estação base, equipamentos de teste e medição |
Características | Oscilador de cristal de temperatura de sino de três estágios, função de controle de três estados opcional, alta precisão, baixo ruído de fase, existem produtos anti-sobrecarga para escolha, anti-sobrecarga > 30000g |
Material | Alumínio |
Temperatura | -50℃ ~ +85℃ |
Faixa de frequência | 50MHz~156.25MHz |
Tensão | 3.3/5V |
Cor | Prata |
50~156.25MHz 20×12mm, Insensível à Vibração, TCXO de Alta Precisão e Baixo Ruído de Fase
O LT-CR-BT1220Z é a mais nova adição à linha de TCXOs da ZR. A peça padrão oferece uma estabilidade ultra-apertada de ±0,2ppm a ±2,0ppm em -50ºC a +85ºC em uma faixa de tensão de alimentação de 3,3V / 5,0V. O bt1220-z usa uma alta taxa de atualização, ou taxa de calibração de frequência, para manter uma saída de frequência linear durante a compensação de temperatura. O pacote cerâmico de 20,2 mm x 12,6 mm x 7,35 mm e as opções para bobinas de 1.000 ou 3.000 peças tornam esses componentes ideais para comunicação por satélite, equipamentos de comunicação militar, estação base, equipamentos de teste e medição.
Itens | Especificação | Condição |
---|---|---|
Número da peça | bt1220-z | |
Faixa de frequência | 50MHz~156.25MHz | |
Tensão de operação (VCC) | 3.3V / 5V | |
Temperatura de operação | -50℃~+85℃ | |
Estabilidade de frequência vs. temperatura | ±0.2ppm ~±2.0ppm | -20℃~+70℃@Altura acima de 6mm |
Tolerância de frequência | ±0.5ppm~±1.5ppm | No envio, EFC nominal, +25℃ |
Forma de onda de saída | Onda senoidal | |
Tensão controlada por tensão | 1.5V±1.0V | |
Ruído de fase |
<-145dBc@50~100MHz @1kHz <-140dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz <-135dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz@125~156.25MHz <-130dBc@50~100MHz@102.4~122.88MHz@125~156.25MHz |
|
Dimensão | 20,2 mm x 12,6 mm x 7,35 mm |