O filtro RF SAW da série LT-SF é um filtro de passagem de banda de alto desempenho projetado para aplicações de comunicação sem fio, com caixa de alumínio e excelentes características de rejeição.
Parâmetro | Especificações | Condições |
---|---|---|
Número da parte | LT-SF-433M92-1M7-3030 | |
Frequência do centro | 433.92MHz | |
Perda de inserção | 2.5 dB Max.; 2.0 dB Tipo. | 433.00~434,71 MHz |
Ripple em largura de banda | 10,0 dB Max.; 0,5 dB Tipo. | |
VSWR de entrada | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
VSWR de saída | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
Atenuação | 55 dB Min.@DC~380.00MHz 50 dB Min.@380.00~413.50MHz 43 dB Min.@413.50~424.00MHz 35 dB Min.@443.75~454.00MHz 40 dB Min.@454.00~470.00MHz 50 dB Min.@470.00~650.00MHz 45 dB Min.@650.00~1000.00MHz |
|
Dimensões | 3x3x1,25 mm |
Este filtro RF SAW é ideal para vários sistemas de comunicação sem fio que exigem filtragem de frequência precisa na faixa de 433,92 MHz.