Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
Número do modelo: | LT-SF-433M92-1M7-3030 |
Quantidade mínima: | 1 |
Delivery Time: | 4 semanas |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Filtro RF SAW da série LT-SF |
Aplicação | Comunicação sem fio |
Características | Alta rejeição |
Materiais | Alumínio |
Temperatura | -40 a 85°C |
Faixa de frequência | 433 a 434,71 MHz |
Cores | De prata |
Baixa perda de inserção | 20,0 a 2,5 dB |
433.92MHz LT-SF série RF SAW Filtro de Passagem de Banda
O LT-SF-433M92-1M7-3030 da ZR é um Filtro de Passagem de Banda com Frequência de 433 a 434,71 MHz, Largura de Banda de 1,71 MHz, Frequência Central de 433,92 MHz, Perda de Inserção de 2,0 a 2,5 dB, Rejeição de 35 a 55 dB.Montagem de superfícieEste filtro é amplamente utilizado em várias comunicações sem fio.
Características elétricas/ópticas (Ta=25°C ±3°C)
Posições | Especificações | Condições |
---|---|---|
Número da parte | LT-SF-433M92-1M7-3030 | |
Frequência do centro | 433.92MHz | |
Perda de inserção | - | |
Perda de inserção ((433.00~434.71 MHz) | 2.5 dB Max.; 2.0 dB Tipo. | |
Ripple em largura de banda | 10,0 dB Max.; 0,5 dB Tipo. | |
Variação do atraso do grupo | ||
VSWR de entrada | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
VSWR de saída | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
Atenuação | 55 dB Min.@DC~380.00MHz 50 dB Min.@380.00~413.50MHz 43 dB Min.@413.50~424.00MHz 35 dB Min.@443.75~454.00MHz 40 dB Min.@454.00~470.00MHz 50 dB Min.@470.00~650.00MHz 45 dB Min.@650.00~1000.00MHz |
|
Dimensão | 3x3x1,25 mm |
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente.