433.92MHz LT-SF série RF SAW Filtro de Passagem de Banda
Detalhes rápidos:
· Casas de alumínio
· Frequência personalizável
· -40°C~+85°C Temperatura de funcionamento
· Pacote de montagem de superfície
· Dimensões pequenas
· Baixo Custo
· CE, RoHS, REACH
· Garantia de 1 ano
Descrição:
O LT-SF-433M92-1M7-3030 da ZR é um Filtro de Passagem de Banda com Frequência de 433 a 434,71 MHz, Largura de Banda de 1,71 MHz, Frequência Central de 433,92 MHz, Perda de Inserção de 2,0 a 2,5 dB, Rejeição de 35 a 55 dB.Montagem de superfícieEste filtro é amplamente utilizado em várias comunicações sem fio. Mais detalhes para LT-SF-433M92-1M7-3030 podem ser vistos abaixo.
Especificações:
Características eléctricas/ópticas (Ta=25°C±3°C)
Posições | Especificações | Condições |
Número da parte | LT-SF-433M92-1M7-3030 | |
Frequência do centro | 433.92MHz | |
Perda de inserção | - | |
Perda de inserção ((433.00~434.71 MHz) | 2.5 dB Max.; 2.0 dB Tipo. | |
Ripple em largura de banda | 10,0 dB Max.; 0,5 dB Tipo. | |
Variação do atraso do grupo | ||
VSWR de entrada | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
VSWR de saída | 20,0 dB Max.; 1,8 dB Tipo. | |
Atenuação | 55 dB Min.@DC~380.00MHz | |
50 dB Min.@380.00~413.50MHz | ||
43 dB Min.@413.50~424.00MHz | ||
35 dB Min.@443.75~454.00MHz | ||
40 dB Min.@454.00~470.00MHz | ||
50 dB Min.@470.00~650.00MHz | ||
45 dB Min.@650.00~1000.00MHz | ||
Dimensão | 3x3x1,25 mm | |
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente. |
Desenho de contorno (unidade: mm):