| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-SF-2185M-30M-3030 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Filtro RF SAW da série LT-SF |
| Aplicação | Comunicação sem fio |
| Características | Alta rejeição |
| Materiais | Alumínio |
| Temperatura | -40 a 85°C |
| Faixa de frequência | 2170 a 2200 MHz |
| Cores | De prata |
| Baixa perda de inserção | 20,6 a 3,5 dB |
2185 MHz LT-SF série RF SAW Filtro de passagem de banda
O LT-SF-2185M-30M-3030 da ZR é um Filtro de Passagem de Banda com Frequência de 2170 a 2200 MHz, Largura de Banda de 50 MHz, Frequência Central de 2185 MHz, Perda de Inserção de 2,6 a 3,5 dB, Rejeição de 30 a 35 dB.Montagem de superfícieEste filtro é amplamente utilizado em várias comunicações sem fio.
| Posições | Especificações | Condições |
|---|---|---|
| Número da parte | LT-SF-2185M-30M-3030 | |
| Frequência do centro | 2185 MHz | |
| Perda de inserção | - | |
| Perda de inserção ((2170.00~2200.00 MHz) | 3.5 dB Max.; 2.6 dB Tipo. | |
| Ripple em largura de banda | 10,0 dB Max.; 0,6 dB Tipo. | |
| Variação do atraso do grupo | 30n no máximo; 10n no tipo. | |
| VSWR de entrada | 2.0 Max.;1.5 tipo. | |
| VSWR de saída | 2.0 Max.;1.5 tipo. | |
| Atenuação | 35 dB Min.@DC-2000.00MHz 35 dB Min.@2000.00-2110.00MHz 38 dB Min.@3000.00-3100.00MHz 30 dB Min.@3900.00-4000.00MHz |
|
| Dimensão | 3x3x1,25 mm |
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente.