Filtro de passagem de banda RF SAW da série LT-SF de 915 MHz
Detalhes rápidos:
· Casas de alumínio
· Frequência personalizável
· -40°C~+85°C Temperatura de funcionamento
· Pacote de montagem de superfície
· Dimensões pequenas
· Baixo Custo
· CE, RoHS, REACH
· Garantia de 1 ano
Descrição:
O LT-SF-915M-10M-3030 da ZR é um Filtro de Passagem de Banda com Frequência de 910 a 920 MHz, Largura de Banda de 10 MHz, Frequência Central de 915 MHz, Perda de Inserção de 2,5 a 3,5 dB, Rejeição de 32 a 50 dB.Montagem de superfícieEste filtro é amplamente utilizado em várias comunicações sem fio. Mais detalhes para LT-SF-915M-10M-3030 podem ser vistos abaixo.
Especificações:
Características eléctricas/ópticas (Ta=25°C±3°C)
Posições | Especificações | Condições |
Número da parte | LT-SF-915M-10M-3030 | |
Frequência do centro | 915 MHz | |
Perda de inserção | - | |
Perda de inserção ((910.00~920.00MHz) | 3.5 dB no máximo;2Tipo.5 dB. | |
Ripple em largura de banda | 10,7 dB Max.; 0,8 dB Tipo. | |
Variação do atraso do grupo | - | |
VSWR de entrada | 1.9 Max.; 1.4 Tipo. | |
VSWR de saída | 1.9 Max.; 1.4 Tipo. | |
Atenuação | 42 dB Min.@DC-873.00MHz | |
37 dB Min.@873.00-894.00MHz | ||
34 dB Min.@934.00-937.00MHz | ||
50 dB Min.@937.00-1000.00MHz | ||
47 dB Min.@1000.00-1500.00MHz | ||
32 dB Min.@1500.00-2600.00MHz | ||
Dimensão | 3x3x1,25 mm | |
Nota: para especificações personalizadas, por favor contacte-nos diretamente. |
Desenho de contorno (unidade: mm):