Oscilador de cristal de 10 MHz a 60 MHz da série LT-CR, com tensão compensada por temperatura e controlada por cristais
Detalhes rápidos:
· Casas de alumínio
· Projeto nacional de produção
Temperatura de funcionamento de -55°C a 85°C
· Pequeno pacote
· Alta precisão
· Ruído de fase baixa
· Função de controlo opcional de três estados
· CE, RoHS, REACH
· Garantia de 1 ano
Descrição:
O LT-CR-TC-20M-1409 é a mais recente adição à linha de TCXOs da ZR. A parte padrão oferece uma estabilidade ultra-tight de ± 0,3 ppm a ± 2 ppm sobre -55oC a + 85oC em uma faixa de tensão de alimentação de 3.3 V a 5 VO LT-CR usa uma alta taxa de atualização, ou taxa de calibração de frequência, para manter uma saída de frequência linear durante a compensação de temperatura.O pacote de 5 mm torna estes componentes ideais para o ambiente carregado com bombas e flechas..
Especificações:
Características elétricas/ópticas (Ta=25°C± 3°C)
Posições | Especificações | Condições |
Número da parte | LT-CR-TC-20M-1409 | |
Faixa de frequência | 20M, 10MHz ~ 60MHz | |
Tensão de funcionamento | 3.3V~5V | |
Corrente de funcionamento | ≤ 60 mA | |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -55°C a 85°C | |
Estabilidade de frequência versus temperatura | ± 0,3 ppm ~ ± 2 ppm | Frequência relativa a 25°C |
Precisão inicial da temperatura de referência | ≤ ± 1 ppm | @25°C±5°C |
Forma de onda de saída | CMOS | |
Carga de saída | 50Ω | |
Potência de saída | 8 dBm~10 dBm | |
Ondas harmônicas | ≤ 30 dBc | |
Desviado | ≤-75dBc | |
Intervalo de tensão controlada por tensão (VC) | 0V~5V ou 0V~3,3V | |
Faixa de frequências controlada por tensão | ≥ ± 5 ppm | |
Inclinação controlada por tensão | positivo | |
Linearidade controlada por tensão | ≤ 10% | |
Ruído de fase (típico) | -145dBc/Hz@1kHz; -155dBc/Hz@10kHz;-155dBc/Hz@100kHz | Frequência típica:50MHz |
Sensibilidade à aceleração | 0.05ppb/g (personalizável) | 20 Hz~2 KHz 18 g |
Dimensão | 14.3 × 9,3 × 4,5 mm | |
Nota: Para especificações para além da tabela acima, por favor entre em contato conosco para personalização. |
Desenho de contorno (unidade: mm):