| Nome da marca: | ZR Hi-Tech |
| Número do modelo: | LT-CR-BT0914AM |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Prazo de entrega: | 4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
O LT-CR-BT0914AM é o mais recente oscilador de cristal compensado por temperatura (TCXO) da ZR, com estabilidade ultra-tigra e baixo ruído de fase.mantém a saída de frequência linear através de tecnologia avançada de compensação de temperatura.
Ideal para sistemas de comunicação por satélite, equipamento de comunicação militar, estações de base e equipamento de teste/medição onde o tempo de precisão é crítico.
| Parâmetro | Especificações | Condições |
|---|---|---|
| Número da parte | LT-CR-bt0914a(M) | |
| Faixa de frequência | 50 MHz a 156,25 MHz | |
| Tensão de funcionamento | 3.3V/5.0V | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+85°C | |
| Estabilidade de frequência | ± 0,5 ppm ~ ± 3,0 ppm | -40°C~+85°C |
| Tolerância de frequência | ± 0,5 ppm~± 1,0 ppm | No momento do transporte, EFC nominal, +25°C |
| Forma de onda de saída | LVCMOS, onda senoidal | |
| Ruído de fase | <- 75 dBc@10Hz <-110dBc@100Hz <-140dBc@1kHz < -155 dBc@10kHz |
@100MHz A +25°C |
| Dimensões | 9.3 × 14.6 mm |